Inventarliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StugenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
! StugA                                          !! Gegenstände                        !! Anmerkungen
! StugA                                          !! Gegenstände                        !! Anmerkungen
|-
|-
| [[Informatik]]                                ||2 Glühweinkocher                    ||Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden stugainf@informatik.uni-bremen.de   
| [[Informatik]]                                ||2 Glühweinkocher, 2 Wasserkocher, 1 Beamer, 2 Notebooks, etwa 200 Kleiderbügel, 10 Switche                     ||Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden stugainf@informatik.uni-bremen.de   
|-
|-
| [[Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur]]                              ||2 einfache, runde Grills            ||stugamac@uni-bremen.de
| [[Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur]]                              ||2 einfache, runde Grills            ||stugamac@uni-bremen.de
|-
| [[Kulturwissenschaft]]                        ||1 (instabiler) runder Grill          ||stugaqwi@uni-bremen.de
|-
|-
| [[Geographie]]                                ||Großer Topf (50 bis 60 Liter)        ||stugaggr@uni-bremen.de   
| [[Geographie]]                                ||Großer Topf (50 bis 60 Liter)        ||stugaggr@uni-bremen.de   
Zeile 18: Zeile 20:
| [[PiBEp]]                                      ||Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillion (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank                                                ||bipeb@uni-bremen.de
| [[PiBEp]]                                      ||Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillion (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank                                                ||bipeb@uni-bremen.de
|-
|-
| [[Physik]]                                    ||Laserdrucker, Scanner mit Papiereinzug, etwa 180 Kleiderbügel, Musik-Anlage (AUX-Stecker, CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr)  ||stuga-physik@mailman.zfn.uni-bremen.de
| [[Physik]]                                    ||Laserdrucker, Scanner mit Papiereinzug, etwa 180 Kleiderbügel, Musik-Anlage (AUX-Stecker, CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr), ein Laminiergerät bis A3, ein Waffeleisen, eine Mikrowelle mit Ofen-&Grillfunktion || stugaphy@uni-bremen.de
|-
| [[Elektrotechnik ]]                                    || etwa 2 Glühweinkocher & 1 Gefrierschrank  || stugaet@uni-bremen.de
|}
|}

Version vom 4. Mai 2018, 20:57 Uhr

Im Folgenden findet sich eine Inventarliste aller Stugen, mit Gegenständen die sie (teilweise gegen Pfand) an andere Stugen verleihen. Tabelle bitte bearbeiten, wenn ein neuer StugA/ neuer Gegenstand dazukommt.

StugA Gegenstände Anmerkungen
Informatik 2 Glühweinkocher, 2 Wasserkocher, 1 Beamer, 2 Notebooks, etwa 200 Kleiderbügel, 10 Switche Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden stugainf@informatik.uni-bremen.de
Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur 2 einfache, runde Grills stugamac@uni-bremen.de
Kulturwissenschaft 1 (instabiler) runder Grill stugaqwi@uni-bremen.de
Geographie Großer Topf (50 bis 60 Liter) stugaggr@uni-bremen.de
Politikwissenschaft Becher (mit Transportkiste) 1€ Pfand pro Becher + 5€ Pfand pro Transportkiste stugapol@uni-bremen.de
Englisch Elektr. Kochplatten mit 2 Feldern, 2 Töpfe (10L), Metallkassette Töpfe passen auf Kochplatten / stugaenglisch@uni-bremen.de
PiBEp Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillion (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank bipeb@uni-bremen.de
Physik Laserdrucker, Scanner mit Papiereinzug, etwa 180 Kleiderbügel, Musik-Anlage (AUX-Stecker, CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr), ein Laminiergerät bis A3, ein Waffeleisen, eine Mikrowelle mit Ofen-&Grillfunktion stugaphy@uni-bremen.de
Elektrotechnik etwa 2 Glühweinkocher & 1 Gefrierschrank stugaet@uni-bremen.de